Септики и накопительные ёмкости

Наша компания производит в Санкт-Петербурге системы очистки сточных вод. Системы очистки сточных вод, септики для коттеджей, септики для дачи используют способность природы к самоочищению.
Система локальной канализации
Очистка происходит в двух частях, первая – это отстаивание твердых веществ в септике, после этого вода направляется или на впитывающую площадку или на фильтрационную площадку, где происходит дальнейшая очистка в слое щебня и окружающем его слое грунта. Отвод сточных вод может происходить не только с одного дома, но и с нескольких домов, в случае проведения одной общей системы очистки.
Мы изготавливаем септики и накопительные ёмкости
Септики
Накопительные ёмкости
(объемом от2-3 до 50м3)
Все производимые нашей фирмой cептики и накопительные ёмкости имеют необходимые сертификаты и соответствуют российским стандартам.
Вместо септика Вы можете также использовать вариант накопительной емкости, которые наша фирма производит наряду с другими изделиями.
| Объем, м3 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Полезный объем, м3 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Кол-во пользователей | 2-3 | 4-5 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | По проекту | |||||||
| Диаметр емкости, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Длина емкости, мм | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 3100 | 5000 | 6100 | 6800 | 5000 | 6600 | 8200 | 9800 |
| Толщина стенки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Диаметр вх/вых, ПВХ, мм | В соответствии с техническим заданием: 110,160,200,250,315,400,500 | ||||||||||||
| Кол-во горловин шт. | 3 | ||||||||||||
| Диаметр горловины, мм | 200 | ||||||||||||
| Высота колодца, мм | По желанию Заказчика | ||||||||||||
| Масса общая не более, кг | 80 | 95 | 110 | 150 | 180 | 240 | 360 | 460 | 660 | 800 | 940 | 1200 | 1400 |
| Количество полей компл. | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Возможно изготовление других изделий по заданным параметрам!

Find our website: